Вернуться к обычному виду

ПРЕЙСКУРАНТ гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории муниципального образования Курганинский район с 1 февраля 2022 года

17.02.2022

ПРЕЙСКУРАНТ гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории муниципального образования Курганинский район с 1 февраля 2022 года

№№ п/п Наименование муниципального образования Краснодарского края (в разрезе городских округов, городских и сельских поселений в составе муниципальных районов) Оформление документов, необходимых для погребения Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения Погребение умершего при рытье могилы экскаватором Погребение умершего при рытье могилы вручную Итого
при рытье могилы экскава-тором при рытье могилы вручную
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Курганинский район
1 Курганинское городское поселение 141,80 2112,52 127,18 893,25 1071,62 1140,34 2608,13 5486,71 6954,50
2 Безводное сельское поселение 149,12 1853,75 119,88 1105,24 1070,15 1037,98 2426,83 5336,12 6724,97
3 Воздвиженское сельское поселение 143,27 2415,14 122,80 866,95 1033,59 1096,46 2381,53 5678,21 6963,28
4 Константиновское сельское поселение 147,66 1853,75 118,41 1103,76 1070,15 1039,47 2426,85 5333,20 6720,58
5 Михайловское сельское поселение 154,96 2404,91 124,24 859,64 1062,83 0,00 2353,76 0,00 6960,34
6 Новоалексеевское сельское поселение 147,65 1853,75 119,89 1105,24 1070,15 1037,98 2425,37 5334,66 6722,05
7 Октябрьское сельское поселение 156,42 2070,10 125,75 900,57 1075,99 1137,40 2580,35 5466,23 6909,18
8 Петропавловское сельское поселение 143,26 2524,79 86,27 872,79 818,70 970,72 2381,49 5416,53 6827,30
9 Родниковское сельское поселение 146,20 1855,20 118,39 1103,76 1071,62 0,00 2426,88 0,00 6722,05
10 Темиргоевское сельское поселение 143,27 2415,14 122,80 866,95 1033,59 1096,46 2381,53 5678,21 6963,28

Дата изменения: 17.02.2022 14:39:20
Количество показов: 333

Возврат к списку